
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
2023-02-03
1 USD = 4,2928 PLN
1 EUR = 4,6920 PLN
1 CHF = 4,7023 PLN
1 GBP = 5,2571 PLN
100 JPY = 3,3391 PLN
1 USD = 4,2928 PLN
1 EUR = 4,6920 PLN
1 CHF = 4,7023 PLN
1 GBP = 5,2571 PLN
100 JPY = 3,3391 PLN
mieszkania sprzedaż
Numer oferty | KNB05895 | |
---|---|---|
pow. całkowita [m²]: | 109 | |
pow. użytkowa [m²]: | 79 | |
miejscowość: | ZIELONKA | |
ilość pięter: | 2 | |
liczba pokoi: | 4 | |
materiał ścian: | SILIKAT, | |
otoczenie: | LAS | |
rodzaj budynku: | APARTAMENTOWIEC | |
cena ofertowa PLN: | 499 000 | |
ogrzewanie: | C.O. GAZOWE | |
stan zaawansowania budynku: | DEWELOPERSKI, | |
pow. działki [m²]: | 408 | |
forma własności: | WŁASNOŚĆ | |
cena ofertowa za 1 m2: | 4 577,98 | |
standard: | WYSOKI STANDARD, | |
źródło c.w.: | GAZOWY 2-OBIEGOWY | |
dodatkowe: | BALKON | |
przynależne: | OGRÓDEK, STAN.PARKINGOWE | |
forma własności działki: | WSPÓŁWŁASNOŚĆ | |
okna: | PCV |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
741.57 | 889.88 | 1 112.35 | 1 483.14 | 2 224.71 | 4 449.42 |
370.78 | 444.94 | 556.18 | 741.57 | 1 112.35 | 2 224.71 |
1 483.14 | 1 779.77 | 2 224.71 | 2 966.28 | 4 449.42 | 8 898.83 |

Funkcjonalny, środkowy segment o powierzchni 79 m2. Lokal 2 - kondygnacyjny z niewielkim ogródkiem, na monitorowanym, ogrodzonym osiedlu zlokalizowanym na granicy Zielonki i Przyłęk. Osiedle ze światłowodowym Internetem. Wyjątkowo komfortowy garaż 30 m2, parking dla gości, plac zabaw. Ogrzewanie gazowe, ogrodzenie ogrodu i osiedla
Parter stanowi :
• pokój dzienny 21 m2 z balkonem 8 m2
• kuchnia 11 m2
• hol 4 m2
• wc 2 m2
Piętro to:
• 3 sypialnie o pow. 17 m2; 8 m2 i 8 m2
• łazienka 4 m2
• hol 3 m2