
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
2019-02-26
1 USD = 3,8124 PLN
1 EUR = 4,3338 PLN
1 CHF = 3,8145 PLN
1 GBP = 5,0259 PLN
100 JPY = 3,4394 PLN
1 USD = 3,8124 PLN
1 EUR = 4,3338 PLN
1 CHF = 3,8145 PLN
1 GBP = 5,0259 PLN
100 JPY = 3,4394 PLN
działki sprzedaż
Numer oferty | KNB05893 | |
---|---|---|
miejscowość: | ZIELONKA | |
otoczenie: | LAS, | |
rodzaj działki: | BUDOWLANA | |
cena ofertowa PLN: | 232 000 | |
pow. działki [m²]: | 754 | |
długość działki [m]: | 31 | |
szerokość działki [m]: | 24 | |
cena ofertowa za 1 m2: | 307,69 | |
uzbrojenie działki - przyłącza: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON, | |
droga dojazdowa: | ASFALTOWA |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
344.78 | 413.73 | 517.17 | 689.56 | 1 034.33 | 2 068.67 |
172.39 | 206.87 | 258.58 | 344.78 | 517.17 | 1 034.33 |
689.56 | 827.47 | 1 034.33 | 1 379.11 | 2 068.67 | 4 137.33 |

Działka budowlana 754 m2 w Zielonce. Działka w kształcie prostokąta, tuż obok las. Gmina Białe Błota. Dojazd do Bydgoszczy zajmuje zaledwie około 10 - 15 minut. Media : prąd, wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, światłowód. Działka znajduje się na terenie zamkniętym o powierzchni 2 ha, chronionym z wjazdem zabezpieczonym szlabanem. Lokalizacja przy drodze wewnętrznej wyłożonej kostką. Na terenie parking dla gości i plac zabaw.