
Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
2019-02-26
1 USD = 3,8124 PLN
1 EUR = 4,3338 PLN
1 CHF = 3,8145 PLN
1 GBP = 5,0259 PLN
100 JPY = 3,4394 PLN
1 USD = 3,8124 PLN
1 EUR = 4,3338 PLN
1 CHF = 3,8145 PLN
1 GBP = 5,0259 PLN
100 JPY = 3,4394 PLN
działki sprzedaż
Numer oferty | KNB05891 | |
---|---|---|
miejscowość: | ZIELONKA | |
otoczenie: | LAS, | |
rodzaj działki: | BUDOWLANA | |
cena ofertowa PLN: | 230 000 | |
pow. działki [m²]: | 749 | |
długość działki [m]: | 31 | |
szerokość działki [m]: | 24 | |
cena ofertowa za 1 m2: | 307,08 | |
uzbrojenie działki - przyłącza: | ELEKTR.3-FAZ., GAZ, KANAL. DESZCZ., KANAL. SANIT., SIEĆ WODOCIĄGOWA, TELEFON, | |
droga dojazdowa: | ASFALTOWA |
Przykładowe raty przy różnym okresie kredytowania
i wkładzie własnym:
30 lat | 25 lat | 20 lat | 15 lat | 10 lat | 5 lat |
---|---|---|---|---|---|
341.81 | 410.17 | 512.71 | 683.61 | 1 025.42 | 2 050.83 |
170.90 | 205.08 | 256.35 | 341.81 | 512.71 | 1 025.42 |
683.61 | 820.33 | 1 025.42 | 1 367.22 | 2 050.83 | 4 101.67 |

Działka budowlana 749 m2 w Zielonce. Działka w kształcie prostokąta, tuż obok las. Gmina Białe Błota. Dojazd do Bydgoszczy zajmuje zaledwie około 10 - 15 minut. Media : prąd, wodociąg gminny, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz, światłowód. Działka znajduje się na terenie zamkniętym o powierzchni 2 ha, chronionym z wjazdem zabezpieczonym szlabanem. Lokalizacja przy drodze wewnętrznej wyłożonej kostką. Na terenie parking dla gości i plac zabaw.